| Dimensi (L × W × H) | 1460 (L) × 730 (W) × 1320 (h) mm | |
| Maksimal Kecepatan Maju | 15km/jam ((9.3mi/jam) | |
| Max Driving Gradient | 12 ° | |
| Max Driving Range | 80 km (50 mil) | |
| Kapasitas berat | 225kg (500lbs) | |
| Suspensi | Depan & Belakang | |
| Ukuran ban | 13 "x5" (depan) 14 "x6" (belakang) | |
| Jenis Ban & Wheelhub | Ban pneumatik & wheelhub aluminium | |
| Sistem rem | Rem elektromagnetik | |
| Baterai | Lead-acid 12v80ah*2 pcs | |
| Pengisi daya | DC24V5A AC115-230V | |
| Waktu pengisian daya | 8-10h | |
| Motor | 24V/1000W | |
| Pengontrol motor | 24v/160a (dinamis) | |
| Beban kontainer qty | 18 pcs/20gp; 40 pcs/40hq | |


![$ v3 ['judul']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093413.jpg)
![$ v3 ['judul']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093417.jpg)
![$ v3 ['judul']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093419.jpg)
![$ v3 ['judul']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093415.jpg)
![$ v3 ['judul']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093408-1.jpg)









